
詳細介紹
數顯高強回彈儀GTJ-HT550 GTJ-HT450
產品特點:
一體式設計,體積小巧,重量輕,方便攜帶;
電磁式傳感器,無接觸,無摩擦,使用壽命長,***度更高;
3.0寸觸摸液晶屏,輸入方式多元化,界面簡潔,操作易上手;
內置藍牙芯片,可連接高鐵建手機 APP 實時上傳回彈數據;
語音報數,可選藍牙打印機,現場打印原始記錄和檢測結果;
支持遠程升級,曲線同步行業規范更新;
PC 機專用分析軟件,輕松處理數據結果分析、生成檢測報告;另可根據用戶要求定制打印報告格式。
機內匹配全國統一及各地方曲線,可自主設置選擇,也可定制專用曲線;
USB 數據傳輸,可將存儲數據通過 USB 線上傳到計算機;
數顯高強回彈儀GTJ-HT550 GTJ-HT450技術參數:
產品型號 | GTJ-HT550 |
傳感器 | 電磁式傳感器,無負載、無摩擦。回彈值精度更高 |
輸入方式 | 中文、英文 |
數據處理 | 依據規范自動進行數據修正、計算、統計分析 |
系統容量 | 1000個構件,構件***測區數100 |
供電方式 | 可充電大容量鋰電池 |
主機體積 | 168mm×75mm×25mm |
重量 | 248g |
液晶尺寸 | 480×854 3.0英寸 |
充電方式 | 3.7V,3.2AH |
數據導出 | 電腦端識別U盤 |
工作環境溫度 | -10℃~45℃ |
測強范圍 | 50~90MPa |
標稱動能 | 5.5J |
彈擊拉簧剛度 | 1100±50N/m |
沖擊錘沖程 | 86±0.3mm |
指針摩擦力 | 0.65±0.15N |
彈擊拉簧拉伸長度 | 100±0.5mm |
彈擊拉簧工作長度 | 86±0.5mm |
彈擊桿端部球面半徑 | 18±1.0mm |
示值一致性誤差 | ≤±0.5(機械回彈儀指針讀數和儀器屏幕讀數之差) |
鋼砧率定回彈值 | 83±2 |
體積 | φ54mm×350mm |
重量 | 1.9kg |
包裝規格 材質:工程塑料 體積:440mm×113mm×220mm | |
產品咨詢