
詳細介紹
裂縫深度測試儀GTJ-FSY
產品特點:
采用三防外殼設計,防水、防塵、防震;
現場測試簡單、快速、直接顯示裂縫深度;
測試精度高,***誤差不超過5mm或實際縫深2%-10%;
使用支架測試無需劃線,間距***,可調,大大提高測試效率;
中英文切換顯示,方便快捷。
GTJ-FSY技術參數:
主機參數 | 防水級別:IP65 屏幕尺寸:5英寸 分辨率:160×128 體積:195×140×45mm 重量:0.8kg |
裂縫深度測試范圍 | 5-500mm |
測試誤差 | ≤5mm或實際深度的2%~10% |
測量方式 | 標準測量 快速測量(快速測試支架) |
數據傳輸接口 | USB |
數據存儲容量 | 20000組 |
供電電源 | 大容量鋰電池 |
工作環境 | 溫度:-10℃~40℃ 濕度:<90%RH |
包裝規格 | 材質:工程塑料 體積:425×142×345mm 重量:5.5kg |
產品配置:
序號 | 物品清單 | 數量 |
1 | 工程箱 | 1 |
2 | 主機 | 1 |
3 | 平面換能器 | 2 |
4 | 換能器支架 | 1 |
5 | 充電器 | 1 |
6 | 信號線 | 2 |
7 | USB傳輸線 | 1 |
8 | 肩背帶 | 1 |
9 | U盤 | 1 |
10 | 耦合劑 | 1 |
11 | 操作指南 | 1 |
12 | 產品合格證、裝箱單、保修卡 | 1套 |
產品咨詢